Estudo traz números percentuais do COVID - 19

Coronavírus no Brasil

23/05/2020  

Brasil tem números proporcionalmente melhores que potências do mundo

Toda vida é importante e números são cruéis, principalmente quando uma pessoa que perdeu um ente querido tem acesso aos dados, mas diante de um clima de total polarização e uma produção absurda de fake News, nos vimos na obrigação de tentar produzir um conteúdo que traga com honestidade os reais números do COVID – 19.

O objetivo é produzir uma planilha percentual onde os números de casos e vítimas não sejam colocados em uma ordem sem sentido já que os países possuem populações bem diferentes e a proporção deve ser respeitada na veiculação, principalmente para se tratar os casos de forma comparativa.

Números de Vítimas

Acompanhamento - Covid 19 pelo Mundo_23.05.2020
  País População Casos Mortes % Casos % Mortes
1 Bélgica 11.420.163 56.810 9.237 0,4975 0,0809
2 Espanha 47.100.396 235.290 28.678 0,4995 0,0609
3 Inglaterra 66.435.550 257.154 36.675 0,3871 0,0552
4 Itália 60.238.522 229.327 32.735 0,3807 0,0543
5 França 67.075.000 144.806 28.332 0,2159 0,0422
6 EUA 328.926.114 1.652.790 97.249 0,5025 0,0296
7 Peru 32.131.400 115.754 3.373 0,3603 0,0105
8 Brasil 211.425.768 347.398 22.013 0,1643 0,0104
9 Alemanha 83.149.300 179.986 8.366 0,2165 0,0101
10 Irã 83.421.094 133.521 7.359 0,1601 0,0088
11 México 126.577.691 62.527 6.989 0,0494 0,0055
12 Rússia 146.745.098 335.882 3.388 0,2289 0,0023
13 China 1.402.509.320 82.971 4.634 0,0059 0,0003
14 India 1.361.865.555 125.101 3.720 0,0092 0,0003


E mesmo assim deixamos claro que por conta de inúmeras denúncias já registradas o número de casos e óbitos no Brasil e em especial nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro são questionáveis, mas vamos seguir os números que são tidos oficiais e divulgados pelo Ministério da Saúde.

Outro ponto que também não entendemos ser digno da realidade são os números de infectados e de mortes da China, Irã e da Índia, além dos específicos números de vítimas fatais na Rússia. Todos esses países citados acima possuem regimes extremamente fechados e suas informações são historicamente restritas e absolutamente intrigantes.

Números de Casos

  País População Casos Mortes % Casos % Mortes
1 EUA 328.926.114 1.652.790 97.249 0,5025 0,0296
2 Espanha 47.100.396 235.290 28.678 0,4995 0,0609
3 Bélgica 11.420.163 56.810 9.237 0,4975 0,0809
4 Inglaterra 66.435.550 257.154 36.675 0,3871 0,0552
5 Itália 60.238.522 229.327 32.735 0,3807 0,0543
6 Peru 32.131.400 115.754 3.373 0,3603 0,0105
7 Rússia 146.745.098 335.882 3.388 0,2289 0,0023
8 Alemanha 83.149.300 179.986 8.366 0,2165 0,0101
9 França 67.075.000 144.806 28.332 0,2159 0,0422
10 Brasil 211.425.768 347.398 22.013 0,1643 0,0104
11 Irã 83.421.094 133.521 7.359 0,1601 0,0088
12 México 126.577.691 62.527 6.989 0,0494 0,0055
13 India 1.361.865.555 125.101 3.720 0,0092 0,0003
14 China 1.402.509.320 82.971 4.634 0,0059 0,0003

O Brasil alcançou neste sábado a triste marca de 22.013 mortes com 347.398 casos de pessoas infectadas pelo vírus chinês que assombra o mundo, mas ao invés de apontarmos a nação como a segunda no planeta em casos temos que avaliar proporcionalmente para traçarmos uma lista.

Em relação as pessoas infectadas o Brasil está na décima colocação, atrás de países como Alemanha, França, Bélgica, Eua e Espanha e no triste ranking de mortes estamos em oitavo colocado, isso sem contarmos a Índia, China e Irã.

O Brasil possui hoje 211.425.768 de habitantes e seus números de mortes e casos registram uma porcentagem de 0,010 e 0,164% respectivamente.

Evidente que essa planilha não apaga e muito menos dilui a importância dos números de pessoas que infelizmente perderam a vida, mas são claros e confirmam que o problema da pandemia é de todo o planeta e que infelizmente a situação caótica do sistema de saúde do Brasil poderia até amenizar um pouco se os políticos do passado tivessem feito algo pelo povo, mas não anularia essa triste realidade.

Estaremos sempre atualizando os números e divulgando com frequência essa planilha.


Top